Aged Inventory Recovery Plan
Review actions, validate guardrails, and simulate before any execution.
Store: Demo Store
Capital Density View
Top 22 SKU(s) (top 10%) represent 31.8% of trapped capital.
Total trapped capital: $1,735,626.50
| SKU | Title | Capital trapped | Cumulative % |
|---|---|---|---|
| APP-DRES-BLAC-L-095 | Weekend Dress Black L | $32,440.17 | 1.9% |
| APP-HOOD-IVOR-M-100 | Trail Hoodie Ivory M | $31,434.39 | 3.7% |
| APP-HOOD-NAVY-XL-075 | Summit Hoodie Navy XL | $30,552.48 | 5.4% |
| APP-SWEA-STON-M-068 | Weekend Sweater Stone M | $29,088.45 | 7.1% |
| BTY-ESSE-CEDA-081 | Pure Essence - Cedar | $28,911.99 | 8.8% |
| APP-JACK-ROSE-M-069 | Weekend Jacket Rose M | $28,604.10 | 10.4% |
| APP-JOGG-CLAY-XXL-087 | Classic Jogger Clay XXL | $28,254.52 | 12.1% |
| APP-SWEA-NAVY-XS-154 | Trail Sweater Navy XS | $27,765.24 | 13.7% |
| BTY-SCRU-LAVE-160 | Renew Scrub - Lavender | $27,761.24 | 15.3% |
| APP-TANK-BLAC-M-088 | Everyday Tank Black M | $26,923.35 | 16.8% |
| APP-JACK-DENI-XS-026 | Everyday Jacket Denim XS | $26,359.61 | 18.3% |
| APP-SHOR-BLAC-XS-129 | Studio Short Black XS | $26,157.46 | 19.8% |
| BTY-SCRU-MINT-114 | Hydra Scrub - Mint | $25,405.38 | 21.3% |
| APP-SWEA-IVOR-XS-032 | Classic Sweater Ivory XS | $25,293.94 | 22.8% |
| APP-DRES-STON-XL-207 | Weekend Dress Stone XL | $23,320.86 | 24.1% |
Portfolio Dashboard
Time-Based Unlock Curve
| Horizon | Projected unlocked capital |
|---|---|
| 30d | $90,135.76 |
| 60d | $152,214.83 |
| 90d | $199,334.97 |
Next Steps
- Review top 10 SKUs driving 21.2% of trapped capital.
- Run a dry run to preview exact changes.
Top Exposures
Top 10 capital share: 21.2%
| SKU | Title | Capital at risk | Risk | Confidence | Recommended action | Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-DRES-BLAC-L-095 | Weekend Dress Black L | $32,440.17 | 100.0 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-DRES-BLAC-L-095 row |
| APP-HOOD-IVOR-M-100 | Trail Hoodie Ivory M | $31,434.39 | 99.5 (Critical) | High | Bundle | Go to APP-HOOD-IVOR-M-100 row |
| APP-HOOD-NAVY-XL-075 | Summit Hoodie Navy XL | $30,552.48 | 99.1 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-HOOD-NAVY-XL-075 row |
| APP-SWEA-STON-M-068 | Weekend Sweater Stone M | $29,088.45 | 98.5 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-SWEA-STON-M-068 row |
| BTY-ESSE-CEDA-081 | Pure Essence - Cedar | $28,911.99 | 98.4 (Critical) | High | Liquidate | Go to BTY-ESSE-CEDA-081 row |
| APP-JACK-ROSE-M-069 | Weekend Jacket Rose M | $28,604.10 | 98.2 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-JACK-ROSE-M-069 row |
| APP-JOGG-CLAY-XXL-087 | Classic Jogger Clay XXL | $28,254.52 | 98.1 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-JOGG-CLAY-XXL-087 row |
| APP-SWEA-NAVY-XS-154 | Trail Sweater Navy XS | $27,765.24 | 97.8 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-SWEA-NAVY-XS-154 row |
| BTY-SCRU-LAVE-160 | Renew Scrub - Lavender | $27,761.24 | 97.8 (Critical) | High | Pause reorder | Go to BTY-SCRU-LAVE-160 row |
| APP-TANK-BLAC-M-088 | Everyday Tank Black M | $26,923.35 | 97.5 (Critical) | High | Pause reorder | Go to APP-TANK-BLAC-M-088 row |
Data Confidence
Risk Distribution
By risk band
By inventory health
Trend (Last 7 Snapshots)
| Timestamp | capitalAtRisk | projectedCapitalFreed90d | agedSkuCount | agedUnitsAtRisk | avgRiskScoreWeighted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2026, 5:59:00 AM | $1,374,943.74 | $152,214.83 | 170 | 36664 | 60.9 |
| 2/26/2026, 5:59:00 AM | $1,408,348.74 | $125,315.02 | 170 | 37588 | 63.3 |
| 2/26/2026, 12:00:00 AM | $529,048.31 | $113,071.21 | 41 | 14033 | 44.2 |
| 2/19/2026, 12:00:00 AM | $568,076.99 | $104,630.91 | 48 | 14877 | 44.7 |
| 2/12/2026, 12:00:00 AM | $592,313.98 | $88,602.19 | 53 | 15531 | 45.4 |
| 2/5/2026, 12:00:00 AM | $662,752.36 | $79,124.28 | 68 | 17196 | 46.5 |
| 1/29/2026, 12:00:00 AM | $741,723.14 | $65,783.40 | 82 | 19025 | 47.7 |
Action Preview
Draft payload preview only. No Shopify write is executed in this mode.
Total 220 | Pause 216 | Discount 2 | Bundle 1 | Other 1
| Type | SKU | Params | Details |
|---|---|---|---|
| Other | - | - | DetailsLiquidate BTY-ESSE-CEDA-081 at 45% markdown with a hard margin floor at 12%. |
| Pause | APP-DRES-BLAC-L-095 | 180d, -104 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-BLAC-L-095 for 180 days and reduce next PO by 104 units. |
| Pause | APP-DRES-IVOR-XS-201 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-IVOR-XS-201 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-DRES-IVOR-XXL-148 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-IVOR-XXL-148 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-DRES-NAVY-XL-097 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-NAVY-XL-097 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-DRES-NAVY-XS-064 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-NAVY-XS-064 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-DRES-NAVY-XXL-173 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-NAVY-XXL-173 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-DRES-OLIV-M-002 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-OLIV-M-002 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-DRES-OLIV-XS-146 | 120d, -23 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-OLIV-XS-146 for 120 days and reduce next PO by 23 units. |
| Pause | APP-DRES-ROSE-M-050 | 3d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-ROSE-M-050 for 3 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-DRES-ROSE-XL-156 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-ROSE-XL-156 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-DRES-ROSE-XL-188 | 120d, -38 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-ROSE-XL-188 for 120 days and reduce next PO by 38 units. |
| Pause | APP-DRES-SAGE-XL-127 | 120d, -36 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-SAGE-XL-127 for 120 days and reduce next PO by 36 units. |
| Pause | APP-DRES-SAND-XXL-047 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-SAND-XXL-047 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-DRES-STON-XL-207 | 120d, -47 units | DetailsPause reorder for APP-DRES-STON-XL-207 for 120 days and reduce next PO by 47 units. |
| Pause | APP-HOOD-BLAC-XS-011 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-BLAC-XS-011 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-HOOD-DENI-XL-053 | 120d, -31 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-DENI-XL-053 for 120 days and reduce next PO by 31 units. |
| Pause | APP-HOOD-DENI-XL-058 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-DENI-XL-058 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Bundle | APP-HOOD-IVOR-M-100 | 2-pack, -15%, floor 28% | DetailsBundle APP-HOOD-IVOR-M-100 at 2-unit offer with 15% discount, keep margin floor 28%. |
| Pause | APP-HOOD-IVOR-XS-180 | 120d, -30 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-IVOR-XS-180 for 120 days and reduce next PO by 30 units. |
| Pause | APP-HOOD-NAVY-S-185 | 120d, -28 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-NAVY-S-185 for 120 days and reduce next PO by 28 units. |
| Pause | APP-HOOD-NAVY-XL-075 | 180d, -104 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-NAVY-XL-075 for 180 days and reduce next PO by 104 units. |
| Pause | APP-HOOD-OLIV-L-035 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-OLIV-L-035 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-HOOD-SAGE-L-122 | 120d, -39 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-SAGE-L-122 for 120 days and reduce next PO by 39 units. |
| Pause | APP-HOOD-SAGE-XXL-096 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-SAGE-XXL-096 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-HOOD-SAND-XXL-014 | 120d, -56 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-SAND-XXL-014 for 120 days and reduce next PO by 56 units. |
| Pause | APP-HOOD-STON-M-048 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-STON-M-048 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-HOOD-STON-XS-184 | 120d, -24 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-STON-XS-184 for 120 days and reduce next PO by 24 units. |
| Pause | APP-HOOD-STON-XXL-038 | 120d, -31 units | DetailsPause reorder for APP-HOOD-STON-XXL-038 for 120 days and reduce next PO by 31 units. |
| Pause | APP-JACK-BLAC-M-192 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-BLAC-M-192 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-JACK-BLAC-XS-117 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-BLAC-XS-117 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-JACK-BLAC-XS-179 | 120d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-BLAC-XS-179 for 120 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-JACK-CLAY-XXL-143 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-CLAY-XXL-143 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-JACK-DENI-XL-182 | 120d, -13 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-DENI-XL-182 for 120 days and reduce next PO by 13 units. |
| Pause | APP-JACK-DENI-XS-026 | 180d, -86 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-DENI-XS-026 for 180 days and reduce next PO by 86 units. |
| Pause | APP-JACK-DENI-XXL-157 | 95d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-DENI-XXL-157 for 95 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-JACK-NAVY-XS-214 | 120d, -34 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-NAVY-XS-214 for 120 days and reduce next PO by 34 units. |
| Pause | APP-JACK-NAVY-XXL-008 | 120d, -31 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-NAVY-XXL-008 for 120 days and reduce next PO by 31 units. |
| Pause | APP-JACK-OLIV-L-030 | 120d, -36 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-OLIV-L-030 for 120 days and reduce next PO by 36 units. |
| Pause | APP-JACK-OLIV-L-033 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-OLIV-L-033 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-JACK-ROSE-L-166 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-ROSE-L-166 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-JACK-ROSE-M-069 | 180d, -95 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-ROSE-M-069 for 180 days and reduce next PO by 95 units. |
| Pause | APP-JACK-SAND-S-199 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-SAND-S-199 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-JACK-STON-L-174 | 109d, -15 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-STON-L-174 for 109 days and reduce next PO by 15 units. |
| Pause | APP-JACK-STON-XL-061 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-JACK-STON-XL-061 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-JOGG-BLAC-XS-028 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-BLAC-XS-028 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-JOGG-CLAY-XXL-087 | 180d, -95 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-CLAY-XXL-087 for 180 days and reduce next PO by 95 units. |
| Pause | APP-JOGG-IVOR-XL-112 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-IVOR-XL-112 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-JOGG-NAVY-XXL-094 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-NAVY-XXL-094 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-JOGG-OLIV-XS-055 | 120d, -51 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-OLIV-XS-055 for 120 days and reduce next PO by 51 units. |
| Pause | APP-JOGG-SAGE-XXL-078 | 120d, -16 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-SAGE-XXL-078 for 120 days and reduce next PO by 16 units. |
| Pause | APP-JOGG-STON-XS-065 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-STON-XS-065 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-JOGG-STON-XXL-116 | 120d, -24 units | DetailsPause reorder for APP-JOGG-STON-XXL-116 for 120 days and reduce next PO by 24 units. |
| Pause | APP-LEGG-BLAC-S-079 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-BLAC-S-079 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-LEGG-BLAC-S-110 | 120d, -16 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-BLAC-S-110 for 120 days and reduce next PO by 16 units. |
| Pause | APP-LEGG-BLAC-XS-111 | 120d, -15 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-BLAC-XS-111 for 120 days and reduce next PO by 15 units. |
| Pause | APP-LEGG-DENI-M-016 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-DENI-M-016 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Discount | APP-LEGG-IVOR-XL-141 | 10→20→30%, floor 22% | DetailsDiscount APP-LEGG-IVOR-XL-141 in steps (10 -> 20 -> 30%), keep margin floor at 22%. |
| Pause | APP-LEGG-IVOR-XXL-177 | 120d, -13 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-IVOR-XXL-177 for 120 days and reduce next PO by 13 units. |
| Pause | APP-LEGG-NAVY-XL-083 | 120d, -36 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-NAVY-XL-083 for 120 days and reduce next PO by 36 units. |
| Pause | APP-LEGG-ROSE-L-020 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-ROSE-L-020 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-LEGG-SAGE-M-195 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-SAGE-M-195 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-LEGG-STON-M-103 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-LEGG-STON-M-103 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-BLAC-M-203 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-BLAC-M-203 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-CLAY-XL-073 | 120d, -60 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-CLAY-XL-073 for 120 days and reduce next PO by 60 units. |
| Pause | APP-SHIR-CLAY-XXL-134 | 120d, -30 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-CLAY-XXL-134 for 120 days and reduce next PO by 30 units. |
| Pause | APP-SHIR-CLAY-XXL-158 | 120d, -25 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-CLAY-XXL-158 for 120 days and reduce next PO by 25 units. |
| Pause | APP-SHIR-DENI-M-066 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-DENI-M-066 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-IVOR-L-123 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-IVOR-L-123 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-SHIR-IVOR-XS-126 | 120d, -24 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-IVOR-XS-126 for 120 days and reduce next PO by 24 units. |
| Pause | APP-SHIR-NAVY-L-039 | 120d, -17 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-NAVY-L-039 for 120 days and reduce next PO by 17 units. |
| Pause | APP-SHIR-NAVY-XS-001 | 120d, -19 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-NAVY-XS-001 for 120 days and reduce next PO by 19 units. |
| Pause | APP-SHIR-OLIV-S-025 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-OLIV-S-025 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-OLIV-S-044 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-OLIV-S-044 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-SHIR-OLIV-XXL-057 | 120d, -16 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-OLIV-XXL-057 for 120 days and reduce next PO by 16 units. |
| Pause | APP-SHIR-OLIV-XXL-209 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-OLIV-XXL-209 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-SAGE-L-186 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-SAGE-L-186 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-SAND-XL-052 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-SAND-XL-052 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-SHIR-SAND-XS-150 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-SAND-XS-150 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHIR-STON-XL-218 | 120d, -25 units | DetailsPause reorder for APP-SHIR-STON-XL-218 for 120 days and reduce next PO by 25 units. |
| Pause | APP-SHOR-BLAC-XS-129 | 92d, -87 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-BLAC-XS-129 for 92 days and reduce next PO by 87 units. |
| Pause | APP-SHOR-BLAC-XS-155 | 120d, -29 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-BLAC-XS-155 for 120 days and reduce next PO by 29 units. |
| Pause | APP-SHOR-CLAY-S-012 | 120d, -32 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-CLAY-S-012 for 120 days and reduce next PO by 32 units. |
| Pause | APP-SHOR-CLAY-XL-181 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-CLAY-XL-181 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHOR-CLAY-XXL-034 | 120d, -47 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-CLAY-XXL-034 for 120 days and reduce next PO by 47 units. |
| Pause | APP-SHOR-IVOR-M-133 | 180d, -75 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-IVOR-M-133 for 180 days and reduce next PO by 75 units. |
| Pause | APP-SHOR-NAVY-XL-018 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-NAVY-XL-018 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHOR-OLIV-L-040 | 113d, -15 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-OLIV-L-040 for 113 days and reduce next PO by 15 units. |
| Pause | APP-SHOR-SAGE-L-010 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-SAGE-L-010 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-SHOR-SAGE-XL-206 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-SAGE-XL-206 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-SHOR-SAND-XS-037 | 120d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-SAND-XS-037 for 120 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-SHOR-SAND-XXL-086 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-SAND-XXL-086 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SHOR-STON-XS-090 | 120d, -25 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-STON-XS-090 for 120 days and reduce next PO by 25 units. |
| Pause | APP-SHOR-STON-XXL-013 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-SHOR-STON-XXL-013 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-SWEA-BLAC-L-059 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-BLAC-L-059 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-SWEA-BLAC-XXL-051 | 120d, -24 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-BLAC-XXL-051 for 120 days and reduce next PO by 24 units. |
| Pause | APP-SWEA-IVOR-S-169 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-IVOR-S-169 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-SWEA-IVOR-XS-032 | 180d, -84 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-IVOR-XS-032 for 180 days and reduce next PO by 84 units. |
| Pause | APP-SWEA-NAVY-XS-154 | 180d, -96 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-NAVY-XS-154 for 180 days and reduce next PO by 96 units. |
| Pause | APP-SWEA-OLIV-L-197 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-OLIV-L-197 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-SWEA-ROSE-S-178 | 120d, -55 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-ROSE-S-178 for 120 days and reduce next PO by 55 units. |
| Pause | APP-SWEA-SAGE-XXL-109 | 120d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-SAGE-XXL-109 for 120 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-SWEA-SAND-L-021 | 120d, -35 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-SAND-L-021 for 120 days and reduce next PO by 35 units. |
| Pause | APP-SWEA-SAND-XS-167 | 91d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-SAND-XS-167 for 91 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-SWEA-STON-M-068 | 180d, -94 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-STON-M-068 for 180 days and reduce next PO by 94 units. |
| Pause | APP-SWEA-STON-S-145 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-SWEA-STON-S-145 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-TANK-BLAC-M-088 | 180d, -86 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-BLAC-M-088 for 180 days and reduce next PO by 86 units. |
| Pause | APP-TANK-BLAC-S-024 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-BLAC-S-024 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-TANK-BLAC-S-041 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-BLAC-S-041 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-TANK-NAVY-XS-140 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-NAVY-XS-140 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-TANK-OLIV-S-056 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-OLIV-S-056 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-TANK-ROSE-S-043 | 32d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-ROSE-S-043 for 32 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-TANK-ROSE-XS-091 | 120d, -13 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-ROSE-XS-091 for 120 days and reduce next PO by 13 units. |
| Pause | APP-TANK-ROSE-XXL-130 | 120d, -13 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-ROSE-XXL-130 for 120 days and reduce next PO by 13 units. |
| Pause | APP-TANK-SAGE-M-029 | 120d, -25 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-SAGE-M-029 for 120 days and reduce next PO by 25 units. |
| Pause | APP-TANK-SAGE-XL-196 | 120d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-SAGE-XL-196 for 120 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-TANK-SAGE-XS-138 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-SAGE-XS-138 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-TANK-SAND-S-119 | 120d, -19 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-SAND-S-119 for 120 days and reduce next PO by 19 units. |
| Pause | APP-TANK-SAND-XS-022 | 120d, -12 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-SAND-XS-022 for 120 days and reduce next PO by 12 units. |
| Pause | APP-TANK-SAND-XS-118 | 120d, -25 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-SAND-XS-118 for 120 days and reduce next PO by 25 units. |
| Pause | APP-TANK-STON-XXL-124 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for APP-TANK-STON-XXL-124 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
| Pause | APP-TEE-BLAC-L-102 | 120d, -29 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-BLAC-L-102 for 120 days and reduce next PO by 29 units. |
| Pause | APP-TEE-BLAC-XXL-080 | 9d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-BLAC-XXL-080 for 9 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-TEE-CLAY-L-105 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-CLAY-L-105 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | APP-TEE-CLAY-M-190 | 120d, -24 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-CLAY-M-190 for 120 days and reduce next PO by 24 units. |
| Pause | APP-TEE-IVOR-L-099 | 120d, -37 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-IVOR-L-099 for 120 days and reduce next PO by 37 units. |
| Pause | APP-TEE-IVOR-XS-131 | 120d, -38 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-IVOR-XS-131 for 120 days and reduce next PO by 38 units. |
| Pause | APP-TEE-OLIV-L-128 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-OLIV-L-128 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-TEE-SAGE-S-161 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-SAGE-S-161 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | APP-TEE-SAGE-XXL-170 | 120d, -13 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-SAGE-XXL-170 for 120 days and reduce next PO by 13 units. |
| Pause | APP-TEE-SAND-XS-121 | 120d, -41 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-SAND-XS-121 for 120 days and reduce next PO by 41 units. |
| Pause | APP-TEE-SAND-XS-125 | 120d, -23 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-SAND-XS-125 for 120 days and reduce next PO by 23 units. |
| Pause | APP-TEE-STON-M-060 | 120d, -17 units | DetailsPause reorder for APP-TEE-STON-M-060 for 120 days and reduce next PO by 17 units. |
| Pause | BTY-BALM-CEDA-220 | 120d, -29 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-CEDA-220 for 120 days and reduce next PO by 29 units. |
| Pause | BTY-BALM-JASM-036 | 120d, -57 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-JASM-036 for 120 days and reduce next PO by 57 units. |
| Pause | BTY-BALM-MINT-019 | 120d, -35 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-MINT-019 for 120 days and reduce next PO by 35 units. |
| Pause | BTY-BALM-MINT-210 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-MINT-210 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | BTY-BALM-PEON-070 | 120d, -45 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-PEON-070 for 120 days and reduce next PO by 45 units. |
| Pause | BTY-BALM-ROSE-194 | 120d, -24 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-ROSE-194 for 120 days and reduce next PO by 24 units. |
| Pause | BTY-BALM-VANI-082 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-VANI-082 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | BTY-BALM-VANI-176 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-VANI-176 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | BTY-BALM-VANI-219 | 120d, -17 units | DetailsPause reorder for BTY-BALM-VANI-219 for 120 days and reduce next PO by 17 units. |
| Pause | BTY-CLEA-BERG-189 | 120d, -10 units | DetailsPause reorder for BTY-CLEA-BERG-189 for 120 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | BTY-CLEA-CEDA-212 | 120d, -16 units | DetailsPause reorder for BTY-CLEA-CEDA-212 for 120 days and reduce next PO by 16 units. |
| Pause | BTY-CLEA-CEDA-213 | 0d, -10 units | DetailsPause reorder for BTY-CLEA-CEDA-213 for 0 days and reduce next PO by 10 units. |
| Pause | BTY-CLEA-CITR-132 | 120d, -22 units | DetailsPause reorder for BTY-CLEA-CITR-132 for 120 days and reduce next PO by 22 units. |
| Pause | BTY-CLEA-CITR-168 | 120d, -11 units | DetailsPause reorder for BTY-CLEA-CITR-168 for 120 days and reduce next PO by 11 units. |
